Напрям “Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (СНІД ліки)” | ||||
№ | Найменування | Постачальник | Загальна кількість узгоджена з МОЗ ( в табл/мл/дозах) | Статус на 31 березня 2017 |
1 | Лопінавір/Ритонавір, табл. 200 мг/50 мг | Abbvie | 11 376 000 | доставлено |
2 | Абакавір, табл. 300 мг, 60 tab | Mylan Laboratories Ltd | 243 960 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
569 280 | “Контракт підписано. Очікуються документи для Довідки” | |||
3 | Абакавір/Ламівудин, табл. 600мг/300 мг, 30 tab | Aurobindo | 51 570 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
120 360 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
4 | Абакавір, розчин для перорального застосування, 20 мг/мл. Бут – 240 | Hetero | 72 000 | доставлено 27 березня 2017 |
Aurobindo | 285 360 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | ||
833 760 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
5 | Дарунавір, табл. 600 мг, 60 tab | Janssen | 12 960 | доставлено 10 березня 2017 |
30 180 | доставлено 31 березня 2017 | |||
6 | Дарунавір, табл. 400 мг, 60 tab | Janssen | 660 | доставлено 10 березня 2017 |
1 560 | доставлено 31 березня 2017 | |||
7 | Зидовудин, капсули, капс. 100 мг, 100 tab | Aurobindo | 23 400 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
8 | Зидовудин, розчин для перорального застосування, 10мг/мл, 1 мл. Бут – 240 | Hetero | 44 160 | доставлено 19 березня 2017 |
648 960 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
Aurobindo | 480 000 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | ||
1 137 360 | “Контракт на стадії підписання. Препарат на стадії виробництва. “ |
|||
9 | Зидовудин/Ламівудин, табл. 300мг/150мг/60 tab | Hetero | 1 756 200 | Препарат готовий до відвантаження. Очікуються документи на Довідку |
4 097 700 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
10 | Етравірин, таблетки, капсули, 100 мг, 120 tab | Janssen | 23 880 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
11 | Ефавіренз, табл. 200 мг, 90 tab | Strides Shasun Limited | 92 520 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
12 | Ефавіренз, табл. 600 мг, 30 tab | Aurobindo | 638 160 | доставлено 10 березня 2017 |
1 489 020 | доставлено 29 березня 2017 | |||
13 | Ламівудин, табл. 150 м, 60 tab | Hetero | 657 300 | доставлено 31 березня 2017 |
624 480 | “Рейс підтверджено. Очікується 07 квітня” |
|||
909 240 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
14 | Ламівудин, розчин для перорального застосування, 10 мг/мл, 1 мл, Бут – 100 | Cipla | 235 200 | доставлено 23 березня 2017 |
554 400 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
15 | Лопінавір/Ритонавір,табл. 100 мг/25 мг, 60 tab | Abbvie | 390 420 | доставлено 06 березня 2017 |
860 820 | “Рейс підтверджено. Очікується 04 квітня” |
|||
50 280 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
16 | Лопінавір/Ритонавір, розчин для перорального застосування, 80 мг/ 20 мг. 5 Бут – 60 | Abbvie | 302 100 | доставлено 06 березня 2017 |
705 000 | “Рейс підтверджено. Очікується 04 квітня” |
|||
17 | Невірапін, табл. 200 мг, 60 tab | Aurobindo | 423 360 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
18 | Невірапін, суспензія для перорального застосування, 10мг/мл. Бут – 100 | Cipla | 184 800 | “Довідка отримана 31 березня 2017. Бронюється рейс” |
19 | Ралтегравір, табл. 400 мг, 60 tab | MSD | 10 620 | доставлено 06 березня 2017 |
24 720 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” | |||
20 | Ритонавір, табл., капс. 100 мг, 30 tab | Abbvie | 14 520 | доставлено 06 березня 2017 |
33 960 | “Рейс підтверджено. Очікується 04 квітня” |
|||
21 | Тенофовір, табл. 300 мг, 30 tab | Hetero | 135 000 | доставлено 20 березня 2017 |
58 770 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
|||
452 100 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
|||
22 | Тенофовір/ Емтрицитабін, таблетки, 300 мг/ 200мг, 30 tab | Hetero | 129 840 | доставлено 15 березня 2017 |
354 690 | доставлено 15 березня 2017 | |||
1 130 580 | доставлено 22 березня 2017 | |||
23 | Тенофовір / Емтрицитабін / Ефавіренз, 300 мг/ 200 мг/ 600 мг, 30 tab | Hetero | 350 460 | доставлено 29 березня 2017 |
24 | Атазанавір (сульфат)+Ритонавір, 300 мг/ 100 мг, 30 tab | 184 590 | Контракт на стадії підписання | |
25 | Тенофовір/ Ламівудин/ Ефавіренз, таблетки, 300 мг/ 300 мг/ 600 мг, 30 tab | Macleods Pharmaceuticals Ltd | 506 370 | Препарат готовий до відвантаження. Очікуються документи на Довідку |
26 | Долутегравір, табл. 50 мг, 30 tab | Aurobindo | 24 780 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
27 | Абакавір/Ламівудин, таблетки, що розчиняються, 60 мг/30 мг, 60 tab | Cipla | 64 500 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
28 | Зидовудин/Ламівудин, таблетки, що розчиняються, 60 мг/30 мг, 60 tab | Cipla | 54 600 | Контракт підписано. Угода та доручення між виробником та ДП, що уможливлює подання документів на реєстрацію, на стадії обговорення і фіналізації. |
Напрям “Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів” | ||||
№ | Найменування | Постачальник | Загальна кількість узгоджена з МОЗ ( в табл/мл/дозах) | Статус на 31 березня 2017 |
1 | Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна), флакон, 10 доз | GSK | 1 546 000,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва. “ |
2 | Вакцина для профілактики туберкульозу, флакон, 20 доз | Intervax | 1 984 000,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
3 | Вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом, флакон, 10 доз | Serum II | 1 388 500,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва. “ |
4 | Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи, флакон, 2 дози | GSK | 583 000,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
5 | Вакцина для профілактики гепатиту В для дітей, флакон, 1 доза | LG Life Sciences Ltd | 1 002 840,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
6 | Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована), флакон, 10 доз | Sanofi | 54 800,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва” |
7 | Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП), флакон, 10 доз | 590 500,00 | “Контракт на стадії підписання. Препарат на стадії виробництва. “ | |
8 | Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена (АДП-М), флакон, 10 доз | Biological E | 3 627 360,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва. “ |
9 | Вакцина для профілактики сказу | 69 470,00 | Контракт на стадії підписання. | |
10 | Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b, флакон, 1 доза | Serum II | 193 450,00 | “Контракт підписано. Препарат на стадії виробництва. “ |
Інформація щодо закупівлі вакцин та лікарських засобів на замовлення МОЗ України за бюджетні кошти 2015 року станом на 31 грудня 2016
Антиртровірусні препарати | |||||
№ | Найменування | Постачальник | Загальна замовлена кількість (в табл/мл/дозах) | Орієнтовний строк поставок* | Статус на 29 грудня 2016 |
1 | Лопінавір/Ритонавір, табл. 200 мг/50 мг | Abbvie | 11 736 120 | доставлено | доставлено |
Abbvie | 1,662,120 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
2 | Лопінавір/Ритонавір,табл. 100 мг/25 мг | Abbvie | 888 480 | доставлено | доставлено |
3 | Ритонавір, табл., капс. 100 мг | Abbvie | 31 800 | доставлено | доставлено |
4 | Дарунавір, табл. 600 мг | Janssen | 24 300 | доставлено | доставлено |
Janssen | 4,500 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
5 | Дарунавір, табл. 400 мг | Janssen | 6 720 | доставлено | доставлено |
6 | Етравірин, табл. 100 мг | Janssen | 19 320 | доставлено | доставлено |
Janssen | 13,560 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
7 | Ефавіренз,табл., капс. 200 мг | Strides | 117 270 | доставлено | доставлено |
8 | Ефавіренз, табл. 600 мг | Strides | 976 200 | доставлено | доставлено |
8a | Ефавіренз, табл. 600 мг | Sun Pharmaceuticals | 976 200 | доставлено | доставлено |
9 | Невірапін, табл. 200 мг | Strides | 503 160 | доставлено | доставлено |
10 | Тенофовір, табл. 300 мг | Hetero | 1 463 550 | доставлено | доставлено |
11 | Тенофовір+Емтрицитабін, табл. 300 мг/200 мг | Hetero | 208 920 | доставлено | доставлено |
Hetero | 924 990 | доставлено | доставлено | ||
Hetero | 249,990 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
Hetero | 335,820 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
12 | Зидовудин, капс. 100 мг | Aurobindo | 30 200 | доставлено | доставлено |
13 | Зидовудин, розчин для перорального застосування, 10мг/мл, 1 мл | Aurobindo | 1 265 520 | доставлено | доставлено |
14 | Зидовудин/Ламівудин, табл. 300мг/150мг/60 tab | Aurobindo | 4 363 560 | доставлено | доставлено |
15 | Ламівудин,табл. 150 м | Aurobindo | 3 265 860 | доставлено | доставлено |
16 | Ламівудин, розчин для перорального застосування, 10 мг/мл, 1 мл | Cipla | 1 971 300 | доставлено | доставлено |
17 | Невірапін, суспензія для перорального застосування, 10мг/мл | Cipla | 726 800 | доставлено | доставлено |
18 | Ралтегравір, табл. 400 мг | MSD | 16 080 | доставлено | доставлено |
MSD | 4,920 (додаткова закупівля) | доставлено | доставлено | ||
19 | Тенофовір + Емтрицитабін + Ефавіренз, табл. 300 мг/200 мг/600 мг | MSD | 485 550 | доставлено | доставлено |
MSD | 202 440 | доставлено | доставлено | ||
20 | Абакавір, табл. 300 мг | GSK | 753060 | доставлено | доставлено |
19800 | доставлено | доставлено | |||
21 | Абакавір/Ламівудин, табл. 600мг/300 мг | GSK | 350 850 | доставлено | доставлено |
22 | Абакавір, розчин для перорального застосування, 20 мг/мл, | Aurobindo | 795 120 | доставлено | доставлено |
Вакцини | |||||
№ | Найменування | Постачальник | Загальна замовлена кількість ( в табл/мл/дозах) | Орієнтовний строк поставок* | Статус на 29 грудня 2016 |
1 | Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи, флакон 2 дози | GSK | 277 000 | доставлено | доставлено |
776 200 | доставлено | доставлено | |||
214 880 | доставлено | доставлено | |||
2 | Вакцина для профілактики гепатиту В | LG Life Sciences | 350 000 | доставлено | доставлено |
450 000 | доставлено | доставлено | |||
450 000 | доставлено | доставлено | |||
531 920 | доставлено | доставлено | |||
3 | Вакцина для профілактики туберкульозу | Intervax, виробник Bulgarian National Center of Infectious and Parasitic Diseases | 2 517 200 | доставлено | доставлено |
4 | Анатоксин або вакцина для профілактики дифтерії та правця (АДП) | Intervax, виробник Bulgarian National Center of Infectious and Parasitic Diseases | 919 200 | доставлено | доставлено |
5 | Вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом | SII | 1 770 000 | доставлено | доставлено |
6 | Анатоксин або вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена (АДП-М) | Biological E | 1 599 600 | доставлено | доставлено |
2 020 080 | доставлено | доставлено | |||
1 500 480 | доставлено | доставлено | |||
7 | Вакцина для профілактики сказу | GSK, виробник Chiron Behring vaccines Privat Limited (CBVPL) | 91 390 | доставлено | доставлено |
8 | Вакцина проти поліомієліту, бівалентна | GSK | 1 378 000 | доставлено | доставлено |
1 377 000 | доставлено | доставлено |
#ВакцинаПрацює #ImmunizeUkraine